Ordlista
| Ord | Beskrivning |
|---|---|
| Afasi | Språkstörning som inte är medfödd. Påverkar hur en person kan förstå och göra sig förstådd i tal och skrift. |
| Astrocytom 1-4 | Hjärntumör graderad lätt-svår |
| Ataxi | Bristande koordination |
| Affektlabilitet | Svårigheter att kontrollera starka känslor och till exempel skratt eller gråt. |
| Biomarkörer | Ämnen som kan mätas som ett tecken på en skada. |
| Commotio cerebri | Hjärnskakning |
| Depression | Vanligt efter stroke och kommer ofta smygande under längre tid. Det kan vara en direkt följd av hjärnskadan eller uppstå som en reaktion på förlusten av vissa förmågor. Även närstående kan reagera med ångest och depression. |
| Diagnos | |
| Diffus axonal skada (DAI) | |
| Dysartri | Svårighet att aktivera och samordna de muskler som behövs för att artikulera och tala. |
| Dysfagi | Problem med att svälja mat eller dryck. Innebär ofta att personen sätter i halsen och hostar när hen äter eller dricker. Även svårigheter att hantera maten i munnen, som att tugga räknas hit. |
| Exekutiv förmåga | Ett samlingsbegrepp för funktioner som ligger bakom målinriktat beteende. Hit hör planering, att sätta upp mål, att göra saker i rätt ordning, sätta i gång samt fullfölja och kontrollera en aktivitet. Det hör också ihop med problemlösning. En person med nedsatt exekutiv förmåga har ett mindre flexibelt beteende och handlingsmönster och svårt att få struktur på sin tillvaro. Det kan också vara svårt att bedöma hastigheter eller avstånd. Det kan påverka bland annat förmågan att orientera sig i trafiken. |
| Encefalit | Hjärninflammation |
| Fatigue | |
| Glasgow Coma Scale (GCS) | Används för att bedöma medvetandeförslut i samband med en traumatisk skada. |
| Halvsidig svaghet eller förlamning | Att vänster eller höger sida av kroppen inte kan röra sig. Det leder till svårigheter att gå, förflytta sig och att använda armen och handen. Ger balanssvårigheter och yrsel. |
| Hjärntrötthet | Gör att sådant som tidigare var enkelt fören person att göra nu kräver större mängder energi. Kallas också fatigue. |
| Intrakraniell skada | Skada innanför skallbenet. |
| Ischemi | Lokal syrebrist i hjärnan orsakad av för lite blodtillförsel. |
| Intradural | Innanför hjärnhinnan |
| Kraniofaryngiom | Hjärntumör, godartad. Drabbar framförallt barn. Växer i hypofys- och hypothalamusområdet. |
| Medulloblastom | Strålkänslig lillhjärnstumör som förekommer vanligtvis på barn. |
| Meningit | Hjärnhinneinflammation. |
| Minnesproblem | Ger svårigheter att komma ihåg olika saker i vardagen. Det kan också vara svårt att följa ett samtal med flera personer, att slutföra aktiviteter, att lära sig nya saker eller att göra flera saker samtidigt. |
| Neglekt | Innebär att en person inte uppfattar halva sin kropp och/eller omgivningen. Det gäller oftast vänster sida. |
| Personlighetsförändringar | Kan gälla exempelvis förtvivlan, förvirring, misstänksamhet, irritabilitet, aggressivitet eller olust (dysfori). |
| Postkomotionellt syndrom | Långvariga problem efter hjärnskakning. Kallas även PCS efter engelskans Post Concussion Symtoms. |
| Sjukdomsinsikt | Att själv kunna bedöma konsekvenserna av sin sjukdom eller skada. Sjukdomsinsikt kan saknas vid förvärvad hjärnskada. |
| Smärta | Vid en förvärvad hjärnskada uppstår smärta oftast efter en tid. Det finns olika slags smärta till exempel muskel och/eller nervsmärta. |
| Stroke | Ett samlingsnamn för blodpropp (hjärninfarkt) eller blödning i hjärnan. En propp är ett stopp i ett eller flera av hjärnans blodkärl. En blödning uppstår när ett kärl i hjärnan brister. Proppen eller blödningen leder till syrebrist i hjärnan. Då dör eller skadascellerna i den delen av hjärnan. |
| Subduralblödning (subduralt hematom) | En blödning mellan hjärnan och skallbenet. Kan uppstå efter ett slag mot huvudet. |
| Subaraknoidalblödning | En hjärnhinneblödning mellan hjärnans innersta hinnor, men utanför själva hjärnvävnaden. Beror ofta på ett bråck som går sönder eller en medfödd missbildning. |
| Synfältsbortfall | Delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner. |
| Traumatisk hjärnskada | Orsakas av våld mot huvudet eller att huvudet utsatts för en kraftig rörelse (acceleration). Trafikolyckor och fallolyckor är vanliga orsaker. |
Studien handlar om hur svenska personer med afasi använder internet.
64 personer med afasi svarade på enkäten ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Deras svar jämfördes med en grupp från allmänheten.
Det här kom forskarna fram till:
- Färre personer med afasi använder internet jämfört med andra.
- Många behöver hjälp när de ska göra saker på internet.
- De har oftare problem med:
- lösenord
- att läsa och förstå texter
- att hitta rätt information
- att navigera på webbsidor
- att förstå engelska
- Många tycker att internet går för fort och att det är tröttande.
Trots svårigheterna beskrev många också positiva saker:
- Internet kan göra vardagen lättare (exempelvis att handla, boka tider, läsa information).
- Det är bra för att hålla kontakt med familj och vänner.
- Digitala verktyg som talsyntes och tal-till-text kan vara till stor hjälp.
- Videomöten i vården upplevdes ibland som ett bra sätt att få vård utan att träffa någon.
Slutsats
Personer med afasi vill använda internet och ser stor nytta med internet. Men de möter många hinder.
För att fler ska kunna vara delaktiga behövs:
- bättre och enklare design av tjänster
- stöd och utbildning
- teknik som fungerar och är anpassad